塑美达™ STN 低密度增韧系列
牌号 | 树脂 | 添加剂 | 填充增强 | 物性表 |
---|---|---|---|---|
塑美达™ STN 1099 X 149329 A | PBT | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 A | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 B | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 C | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 299 X 137864 A | PA | ![]() | ||
塑美达™ STN 299 X 149328 A | PA | ![]() |
上一篇:塑美达™ STN 长纤系列
下一篇:塑美达™ STN LDS系列
牌号 | 树脂 | 添加剂 | 填充增强 | 物性表 |
---|---|---|---|---|
塑美达™ STN 1099 X 149329 A | PBT | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 A | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 B | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 199 X 149322 C | PP | ![]() | ||
塑美达™ STN 299 X 137864 A | PA | ![]() | ||
塑美达™ STN 299 X 149328 A | PA | ![]() |
上一篇:塑美达™ STN 长纤系列
下一篇:塑美达™ STN LDS系列